Компания «Реал-КМВ» гарантирует клиентам высококачественный сервис и привлекательные тарифы на такси из Пятигорска. Мы постоянно заботимся о вашем комфорте и безопасности во время поездки, и наша ценовая политика является отражением наших усилий в этом направлении.
Мы гарантируем прозрачность и честность расчетов, а также предоставляем привлекательные скидки для постоянных клиентов. У нас вы можете заказать такси на дальнее расстояние, и мы предоставим вам доступную цену на услуги. и фиксированные тарифы на такси из Пятигорска.
Тарифные планы: | Посадка: | Стоимость за км: |
Стандарт | 600 | 23 руб/км |
Комфорт | 700 | 25 руб/км |
Бизнес/Минивен | 1600 | от 45 руб/км |
При заказе трансфера — действует система накопительных бонусов!
Стоимость такси зависит от многих факторов, таких как расстояние, время, класс автомобиля и дополнительные услуги. Но мы готовы предложить вам индивидуальную ценовую политику, которая будет подходить именно для ваших потребностей и фиксированные тарифы на такси из Пятигорска .
Населенный пункт | Стандарт | Минивэн |
Агой (КК) — 570 км | 12540 | 25650 |
Адлер (КК) — 710 км | 15620 | 31950 |
Азау (Поляна Азау) — 180 км | 3950 | 8100 |
Алагир (С.Осетия) — 170 км | 3740 | 7650 |
Александровское (СК) — 90 км | 1980 | 3970 |
Анапа (КК) — 590 км | 12980 | 26550 |
Аргун (Чечня) — 300 км | 6600 | 13500 |
Арзгир (СК) — 210 км | 4620 | 9450 |
Армавир (КК) — 210 км | 4620 | 9450 |
Армхи (Ингушетия) — 230 км | 5060 | 10350 |
Архипо-Осиповка (КК) — 530 км | 11660 | 23850 |
Архыз (КЧР) — 210 км | 4620 | 9450 |
Астрахань — 650 км | 14300 | 29250 |
Аушигер (Тер. Ист. КБР) — 115 км | 2530 | 5175 |
Ачикулак (СК) — 195 км | 4290 | 8775 |
Аэропорт Минеральные Воды | 690 | 1800 |
Баксан (КБР) — 60 км | 1320 | 2850 |
Баку (Азербайджан) — 820 км | 23000 | 45000 |
Беслан (С.Осетия) — 170 км | 3740 | 7650 |
Благодарный (СК) — 165 км | 3630 | 7425 |
Боргустанская (СК) — 50 км | 1100 | 2250 |
Будённовск (СК) — 145 км | 3190 | 6525 |
Буйнакск (Дагестан) — 430 км | 9760 | 19790 |
Витязево (Побережье КК) — 640 км | 14080 | 28800 |
Владикавказ — 195 км | 4290 | 8775 |
Волгоград — 625 км | 13750 | 28125 |
Воронеж — 1060 км | 23320 | 47700 |
Геленджик (КК) — 590 км | 10780 | 22050 |
Георгиевск (КМВ) — 43 км | 980 | 1980 |
Голубые озёра (КБР) — 140 км | 3080 | 6300 |
Горнозаводское (СК) — 95 км | 2090 | 4275 |
Грачевка (СК) — 170 км | 3740 | 7650 |
Грозный — 285 км | 6250 | 12825 |
Гудермес (Чечня) — 320 км | 7040 | 14400 |
Дагестанские Огни (Дагестан) — 560 км | 12320 | 25200 |
Дербент (Дагестан) — 570 км | 12540 | 25650 |
Джилы-Су (Сев. склон Эльбруса) — 130 км | 6500 | 17500 |
Джубга (КК) — 510 км | 11220 | 22950 |
Дивное (СК) — 280 км | 6160 | 12600 |
Дивноморск (КК) — 590 км | 12980 | 26550 |
Долина Нарзанов (КЧР) — 66 км | 2352 | 3970 |
Домбай (КЧР) — 220 км | 4840 | 9900 |
Донское (СК) — 240 км | 5280 | 10800 |
Ессентуки (КМВ) — 25 км | 550 | 1500 |
Ессентукская (КМВ) — 27 км | 594 | 1500 |
Железноводск (КМВ) — 21 км | 550 | 1500 |
Залукокоаже (КБР) — 21 км | 550 | 1500 |
Зеленокумск (СК) — 95 км | 2090 | 4275 |
Зеленчукская (КЧР) — 160 км | 3520 | 7200 |
Избербаш (Даг) — 500 км | 11700 | 22500 |
Изобильный (СК) — 250 км | 5500 | 11250 |
Иноземцево (КМВ) — 12 км | 550 | 1500 |
Ипатово (СК) — 260 км | 5720 | 11700 |
Кабардинка (КК) — 610 км | 13420 | 27450 |
Канглы (село СК) — 36 км | 792 | 1620 |
Капельница (КМВ) — 15 км | 550 | 1500 |
Карачаевск (КЧР) — 140 км | 3080 | 6400 |
Каспийск (Даг) — 470 км | 11340 | 21150 |
Кизилюрт (Даг) — 395 км | 9690 | 18775 |
Кизляр (Дагестан) — 380 км | 9360 | 18100 |
Кисловодск (КМВ) — 44 км | 968 | 1980 |
Кочубеевское (СК) — 150 км | 3300 | 6750 |
Красногвардейское (СК) — 320 км | 7040 | 14400 |
Краснодар — 440 км | 9680 | 19800 |
Кропоткин (КК)— 295 км | 6490 | 13275 |
Кумыш (КЧР) — 130 км | 2860 | 5850 |
Курсавка (село в СК) — 88 км | 1980 | 3960 |
Курская (СК) — 140 км | 3080 | 6300 |
Лабинск (КК) — 260 км | 5720 | 11700 |
Лазаревское (КК)— 610 км | 13420 | 27450 |
Левокумское (СК) — 180 км | 3960 | 8100 |
Лермонтов (КМВ) — 18 км | 550 | 1500 |
Лермонтово (КК) — 520 км | 11440 | 23400 |
Магас (Ингушетия) — 200 км | 4400 | 9000 |
Майкоп (Адыгея) — 310 км | 6820 | 13950 |
Майский (КБР) — 120 км | 2640 | 5400 |
Махачкала — 470 км | 11340 | 23150 |
Медовые Водопады (КЧР) — 61 км | 1550 | 2980 |
Михайловск (СК) — 200 км | 4400 | 9000 |
Моздок (С.Осетия) — 160 км | 3520 | 7200 |
МОСКВА — 1 600 км | 35200 | 72000 |
Назрань (Ингушетия) — 200 км | 4400 | 9000 |
Нальчик — 90 км | 1980 | 4059 |
Небуг (Краснодарский край) — 570 км | 12540 | 25650 |
Невинномысск (СК) — 130 км | 2860 | 5850 |
Нежинский (КМВ) — 52 км | 1150 | 2800 |
Нефтекумск (СК) — 210 км | 4620 | 9450 |
Новоалександровск (СК) — 290 км | 6380 | 13050 |
Новороссийск (КК) — 580 км | 12760 | 26100 |
Новоселицкое (СК) — 120 км | 2640 | 5400 |
Ольгинка (КК) — 550 км | 12100 | 24750 |
Побегайловка (СК) — 35 км | 770 | 1800 |
Прохладный (КБР) — 110 км | 2420 | 4950 |
Пятигорский — 25 км | 690 | 1500 |
Романтик — (Курорт Архыз) — 220 км | 4840 | 9900 |
Ростов-на-Дону — 520 км | 11440 | 23400 |
Санамер (КМВ) — 20 км | 550 | 1500 |
Светлоград (СК) — 190 км | 4180 | 8550 |
Сочи (КК) — 680 км | 14960 | 30600 |
Ставрополь — 190 км | 4180 | 8550 |
Степное (СК) — 170 км | 3740 | 7650 |
Сторожевая (КЧР) — 190 км | 4180 | 8550 |
Суворовская (Тер. Ист. СК) — 45 км | 990 | 2500 |
Тбилиси (Грузия) — 390 км | 15000 | 26000 |
Теберда (КЧР) — 190 км | 4180 | 8550 |
Темрюк (КК) — 590 км | 12980 | 26550 |
Терскол (КБР) — 160 км | 3520 | 7900 |
Туапсе (КК) — 580 км | 12760 | 26100 |
Тырныауз (КБР) — 120 км | 2640 | 5900 |
Урус-Мартан (Чечня) — 280 км | 6260 | 12800 |
Усть-Джегута (КЧР) — 110 км | 2420 | 4950 |
Учкукен (КЧР) — 60 км | 1520 | 2980 |
Верх. Фиагдон (С.Осетия) — 220 км | 4840 | 9900 |
Фиагдон (С.Осетия) — 170 км | 3970 | 7850 |
Хасавюрт (Дагестан) — 360 км | 8900 | 18500 |
Цей (Горнолыж. С.Осетия) — 220 км | 8500 | 18000 |
Чегемские водопады (КБР) — 110 км | 2480 | 4950 |
Чегет (Поляна Чегет КБР) — 160 км | 3520 | 7800 |
Черкесск — 95 км | 2100 | 4875 |
Шали (Чечня) — 310 км | 6920 | 13950 |
Эдиссия (СК) — 150 км | 3300 | 6950 |
Элиста — 370 км | 8140 | 16950 |
Эльбрус (КБР) — 150 км | 3500 | 6950 |
Если Вы не нашли ваш населенный пункт цену поездки можно уточнить у диспетчера или по приложению.
В тарифы на такси из Пятигорска не включены дополнительные услуги
Стоимость тарифа на такси складывается из стоимости посадки, протяженности и сложности маршрута!
** Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!).
*** В аэропорту ожидание бесплатное! (При заказе такси через приложение, платное ожидание начинается с 5 минуты).
Автомобили класса «D» (комфорт) иномарки не старше 5-ти лет.
Если Вы не нашли ваш населенный пункт цену поездки можно уточнить у диспетчера или по приложению.
В тариф из Пятигорска не включены дополнительные услуги
Телефон для заказа: +7 (928) 309-33-38
Если вам неудобно звонить по телефону, по каким-то причинам, можно воспользоваться простой формой онлайн заказа, расположенной на сайте или с нашего мобильного приложения. Введите в указанные поля все необходимые данные, заказ с выбранными дополнительными услугами (опциями) поступит непосредственно водителям. Ниже мы разместили цены на дополнительные услуги (опции) нашего сервиса, пожалуйста ознакомитесь с ними и может они заинтересуют вас.
Бесплатно!
150 руб.
5% от стоимости заказа
Бесплатно
30% от стоимости заказа
300 руб.
5% от стоимости заказа
10% от стоимости заказа
Бесплатно
10% от стоимости заказа