Тарифы на такси из Кисловодска

тарифы на такси из кисловодска

тарифы на такси из кисловодска

Вас интересует стоимость такси из Кисловодска?

Тарифы на такси из Кисловодска по таксометру:

Тариф Минимальный проезд Стоимость за км
Стандарт 550 22  руб/км
Комфорт 600 25  руб/км
Бизнес/Минивен 1500 от 45 руб/км

*Стоимость посадки по тарифу Стандарт 550 руб., включено 5 минут ожидания бесплатно. Дальнейшее  ожидание  оплачивается по таксометру согласно тарифу (6 рубля/минута). Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!) При заказе автомобиля в Кисловодск из аэропорта Минеральных Вод, через диспетчера ожидание пассажира бесплатное!

*Стоимость посадки по тарифу Комфорт 600 руб., включено 5 минут ожидания бесплатно. Дальнейшее  ожидание  оплачивается по таксометру согласно тарифу (7 рублей/минута). Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!) При заказе автомобиля из аэропорта Минеральных Вод, через диспетчера ожидание пассажира бесплатное!

*Минимальный проезд по тарифу Бизнес/Минивен 1500 руб., в цену трансфера включена посадка + 25 км пробега

*В Тарифы на такси из Кисловодска включено 5 минут ожидания бесплатно (в аэропорту ожидание бесплатное).

Огромная просьба бронировать такси за город заранее.

* Автомобили класса «D» (комфорт)  иномарки не старше 5-ти лет.
*Если Вы не нашли ваш населенный пункт цену  поездки можно уточнить у диспетчера.

 При заказе трансфера — действует система накопительных бонусов!

В таблице приведены тарифы на такси из

Кисловодска:

Населенный пункт

Стандарт

Комфорт

Бизнес/Минивен

Агой (КК) — 572 км 12584 14300 25740
Адлер (КК) — 727 км 15994 18175 32715
Азау (Поляна Азау) — 204 км 4488 5100 9180
Алагир (С.Осетия) — 212 км 4664 5300 9540
Александровское (СК) — 127 км 2794 3175 5715
Анапа (КК) — 635 км 13970 15875 28575
Аргун (Чечня) — 341 км 7502 8525 15345
Арзгир (СК) — 271 км 5962 6775 12195
Армавир (КК) — 269 км 5918 6725 12105
Армхи (Ингушетия) — 266 км 5980 6890 11970
Архипо-Осиповка (КК) — 571 км 12562 14275 25695
Архыз (КЧР) — 222 км 4884 5550 9990
Астрахань — 687 км 15114 17175 30915
Аушигер (Тер. Ист. КБР) — 154 км 3388 3850 6930
Ачикулак (СК) — 237 км 5214 5925 10665
Аэропорт Минеральные Воды 1150 1300 2800
Баксан (КБР) — 98 км 2156 2450 4410
Баку (Азербайджан) — 820 км 23500 25700 47000
Беслан (С.Осетия) — 215 км 4730 5375 9675
Благодарный (СК) — 191 км 4202 4775 8595
Боргустанская (СК) — 44 км 987 1150 1980
Будённовск (СК) — 190 км 4180 4750 8550
Буйнакск (Даг) — 471 км 11362 11775 21195
Витязево (КК) — 630 км 13860 15750 28350
Владикавказ — 233 км 5126 5825 10485
Волгоград — 660 км 14520 16500 29700
Воронеж — 1092 км 24024 27300 49140
Геленджик (КК) — 629 км 13838 15725 28305
Георгиевск (КМВ) — 94 км 2068 2350 4800
Голубые озёра (КБР) — 176 км 3980 4500 7920
Горнозаводское (СК) — 133 км 2926 3325 5985
Грачевка (СК) — 220 км 4840 5500 9900
Грозный — 324 км 7128 8100 14580
Гудермес (Чечня) — 357 км 7854 8925 16065
Дагестанские Огни — 591 км 12980 14775 26595
Дербент (Дагестан) — 601 км 13222 14970 27045
Джилы-Су (Сев. склон Эльбруса) — 130 км 6000 7000 16500
Джубга (КК) — 544 км 11968 13600 24480
Дивное (СК) — 325 км 7150 8125 14625
Дивноморск (КК) — 637 км 14014 15925 28665
Долина Нарзанов (КЧР) — 32 км 2000 2550 4500
Домбай (КЧР) — 220 км 4840 5500 9900
Донское (СК) — 274 км 5980 6850 12330
Ессентуки (КМВ) — 25 км 550 600 1500
Ессентукская (КМВ) — 27 км 600 675 1500
Железноводск (КМВ) — 42 км 980 1070 1500
Залукокоаже (КБР) — 61 км 1342 1525 2980
Зеленокумск (СК) — 143 км 3146 3575 6435
Зеленчукская (КЧР) — 164 км 3608 4100 7380
Избербаш (Даг) — 534 км 12300 13900 26030
Изобильный (СК) — 276 км 6072 6900 12420
Иноземцево (КМВ) — 49 км 1089 1225 2500
Ипатово (СК) — 262 км 5764 6550 11980
Кабардинка (КК) — 638 км 13980 15950 28710
Канглы (село СК) — 59 км 1298 1475 2975
Капельница (КМВ) — 51 км 1222 1375 2500
Карачаевск (КЧР) — 119 км 2580 2975 5355
Каспийск (Даг) — 508 км 12276 13700 24860
Кизилюрт (Даг) — 421 км 9962 11525 19945
Кизляр (Даг) — 410 км 9960 11500 19700
Пятигорск (КМВ) — 44 км 968 1100 1980
Кочубеевское (СК) — 176 км 3872 4400 7920
Красногвардейское (СК) — 338 км 7436 8450 15120
Краснодар — 452 км 9944 11300 19800
Кропоткин (КК)— 306 км 6780 7650 14770
Кумыш (КЧР) — 110 км 2480 2750 4950
Курсавка (село в СК) — 110 км 2420 2750 4950
Курская (СК) — 180 км 3960 4500 8100
Лабинск (КК) — 285 км 6270 7125 12825
Лазаревское (КК)— 649 км 14278 16225 29205
Левокумское (СК) — 236 км 5192 5900 10620
Лермонтов (КМВ) — 44 км 988 1100 1980
Лермонтово (КК) — 551 км 12122 13775 24795
Магас (Ингушетия) — 238 км 5236 5950 10710
Майкоп (Адыгея) — 343 км 7546 8575 15435
Майский (КБР) — 159 км 3498 3975 7155
Махачкала — 481км 11840 13450 24645
Медовые Водопады (КЧР) — 61 км 1350 1480 2400
Михайловск (СК) — 231 км 5082 5775 10800
Моздок (С.Осетия) — 198 км 4356 4950 8910
МОСКВА — 1 600 км 36200 41000 74000
Назрань (Ингушетия) — 236 км 5192 5900 10620
Нальчик — 125 км 2750 3125 5725
Небуг (Краснодарский край) — 584 км 12848 14600 26280
Невинномысск (СК) — 158 км 3476 3950 7110
Незамаевская (КК) — 404 км 8888 10100 18180
Нефтекумск (СК) — 249 км 5478 6225 11205
Новоалександровск (СК) — 294 км 6468 7350 13230
Новороссийск (КК) — 601 км 13222 15025 27045
Новоселицкое (СК) — 136 км 2992 3400 6120
Ольгинка (КК) — 572 км 12584 14300 25740
Побегайловка (СК) — 60 км 1320 1500 2900
Прохладный (КБР) — 148 км 3256 3700 6680
Пятигорский — 60 км 1320 1500 2900
Романтик — (Курорт Архыз) — 190 км 4180 4750 8550
Ростов-на-Дону — 531 км 11682 13276 23895
Санамер (КМВ) — 26 км 600 690 1500
Светлоград (СК) — 209 км 4598 5225 9405
Сочи (КК) — 715 км 15730 17875 32175
Ставрополь — 222 км 4884 5550 9990
Степное (СК) — 209 км 4598 5225 9405
Сторожевая (КЧР) — 150 км 3500 3950 6900
Суворовская (Тер. Ист. СК) — 44 км 990 1100 2500
Тбилиси (Грузия) — 390 км 16000 18000 28000
Теберда (КЧР) — 168 км 3968 4450 7560
Темрюк (КК) — 608 км 13376 15200 27360
Терскол (КБР) — 210 км 4664 5300 9540
Туапсе (КК) — 600 км 13200 15000 27000
Тырныауз (КБР) — 161 км 3542 3980 7245
Урус-Мартан (Чечня) — 313 км 6886 7825 14085
Усть-Джегута (КЧР) — 85 км 1870 2125 4500
Учкукен (КЧР) — 25 км 600 700 1800
Верх. Фиагдон (С.Осетия) — 254 км 5588 6350 11900
Фиагдон (С.Осетия) — 215 км 4730 5375 9675
Хасавюрт (Дагестан) — 397 км 9457 9925 18865
Цей (Горнолыж. С.Осетия) — 263 км 6500 7575 12835
Чегемские водопады (КБР) — 151 км 3422 3975 6995
Чегет (Поляна Чегет КБР) — 200 км 4400 5000 9500
Черкесск — 96 км 2112 2400 4800
Шали (Чечня) — 337 км 7414 8425 15165
Эдиссия (СК) — 189 км 4158 4725 8505
Элиста — 363 км 7986 9075 16800
Эльбрус (КБР) — 189км 4158 4725 8800

Тарифы действуют с 15 декабря 2022 года.

 

  • По тарифу «Стандарт» заказы на такси из Пятигорска доступны водителям на автомобилях Лада Гранта, Део Нексия, Рено Логан и др. аналогичных марок
  • По тарифу «Комфорт» заказ примет водитель на автомобилях Форд Фокус, Ниссан Альмера, Фольксваген Поло, Кия Сид и др.
  • Поступающие заказы по тарифу «Бизнес/Минивен»  доступны только водителям на автомобилях Е-класса, либо водителям минивенов.

Стоимость тарифа на такси складывается из стоимости посадки, протяженности и сложности маршрута!

  • В стоимость поездки включено 5 минут бесплатного ожидания. Дальнейшее  ожидание  оплачивается по таксометру: «Стандарт» (6 руб/мин), «Комфорт» (7 руб/мин), «Бизнес/Минивен» (15 рубля/мин).

** Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!).

*** В аэропорту ожидание бесплатное!  (При заказе такси через приложение, платное ожидание начинается с 5 минуты).

Автомобили класса «D» (комфорт)  иномарки не старше 5-ти лет.

Если Вы не нашли ваш населенный пункт цену  поездки можно уточнить у диспетчера (телефон доступен в приложении).

В тарифы на такси из Кисловодска не включены  дополнительные услуги

Тарифы на такси из Кисловодска фиксированные!

Телефон для заказа: +7 (928) 309-33-38

 

Заказать такси онлайн

 

Скачайте мобильное приложение «Real-KMV»!

Наше приложение для заказа такси доступно в App Store, в Google Play и RuStor:

Скачать мобильное приложение Real-KMV для Android    Скачать мобильное приложение Real-KMV для iPhone   

Пролистать наверх
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.