
Тариф из Пятигорска по таксометру:
Тариф | Минимальный проезд | Стоимость за км |
Стандарт | 39 | 16 руб/км |
Комфорт | 59 | 18 руб/км |
Бизнес/Минивен | 990 | от 35 руб/км |
*Стоимость посадки по тарифу Стандарт 39 руб., включено 5 минут ожидания бесплатно. Дальнейшее ожидание оплачивается по таксометру согласно тарифу (4 рубля/минута). Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!) При заказе автомобиля из аэропорта Минеральных Вод, через диспетчера ожидание пассажира бесплатное!
*Стоимость посадки по тарифу Комфорт 49 руб., включено 5 минут ожидания бесплатно. Дальнейшее ожидание оплачивается по таксометру согласно тарифу (5 рублей/минута). Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!) При заказе автомобиля из аэропорта Минеральных Вод, через диспетчера ожидание пассажира бесплатное!
*Минимальный проезд по тарифу Бизнес/Минивен 990 руб., в цену трансфера включена посадка + 25 км пробега
*В тариф включено 5 минут ожидания бесплатно (в аэропорту ожидание бесплатное).
Пассажир может выбрать тариф из Пятигорска по таксометру либо фиксированный.
Огромная просьба бронировать такси за город заранее.
* Автомобили класса «D» (комфорт) иномарки не старше 5-ти лет.
*Если Вы не нашли ваш населенный пункт цену поездки можно уточнить у диспетчера.
При заказе трансфера — действует система накопительных бонусов!
Фиксированный тариф из Пятигорска
Населенный пункт | Стандарт | Комфорт | Бизнес/Минивен |
Агой — 470 км | 6580 | 7520 | 14100 |
Адлер — 600 км | 8400 | 9600 | 18000 |
Азау (Поляна Азау) — 160 км | 2540 | 2860 | 5200 |
Александровское — 88 км | 1282 | 1458 | 2690 |
Анапа — 590 км | 8260 | 9440 | 17700 |
Арзгир — 230 км | 3220 | 3680 | 6900 |
Армавир — 220 км | 3080 | 3520 | 6600 |
Армхи — 220 км | 3080 | 3520 | 6600 |
Архипо-Осиповка — 500 км | 7000 | 8000 | 15000 |
Архыз — 210 км | 2940 | 3360 | 6300 |
Астрахань — 660 км | 9240 | 10560 | 19800 |
Аушигер (Термальные источники) — 110 км | 1640 | 1860 | 3500 |
Аэропорт (Минеральные Воды) — 27 км | 478 | 532 | 950 |
Баксан — 58 км | 1012 | 1128 | 2040 |
Баку (Азербайджан) — 810 км | 14580 | 16200 | 28350 |
Беслан — 180 км | 2650 | 3120 | 5500 |
Благодарный — 150 км | 2100 | 2400 | 4500 |
Боргустанская — 49 км | 786 | 884 | 1670 |
Будённовск — 140 км | 1960 | 2240 | 4200 |
Витязево — 580 км | 8120 | 9280 | 17400 |
Владикавказ — 190 км | 2660 | 3040 | 5700 |
Волгоград — 630 км | 8820 | 10080 | 18900 |
Воронеж — 1061 км | 14854 | 16976 | 31830 |
Геленджик — 560 км. | 7840 | 8960 | 16800 |
Георгиевск — 41 км | 674 | 756 | 1430 |
Голубые озёра КБР — 130 | 2020 | 2280 | 4300 |
Грачевка — 180 км | 2520 | 2880 | 5400 |
Грозный — 280 км | 4120 | 4680 | 8800 |
Гудермес — 320 км | 4680 | 5320 | 9990 |
Джилы-Су — 130 км | 4300 | 6000 | 9490 |
Джубга — 490 км | 6860 | 7840 | 14700 |
Дивное — 280 км | 3920 | 4480 | 8400 |
Дивноморск — 560 км | 7840 | 8960 | 16800 |
Долина Нарзанов КЧР — 66 км | 4300 | 6000 | 9490 |
Домбай — 240 км | 3360 | 3840 | 7200 |
Донское — 240 км | 3360 | 3840 | 7200 |
Ессентуки — 23 км | 422 | 468 | 950 |
Ессентукская — 25 км | 450 | 500 | 950 |
Железноводск — 21 км | 394 | 436 | 950 |
Зеленокумск — 91 км | 1374 | 1556 | 3030 |
Зеленчукская — 160 км | 2440 | 2760 | 5200 |
Изобильный — 250 км | 3500 | 3950 | 7500 |
ИНОЗЕМЦЕВО — 7,3 км | 242 | 277 | 950 |
Ипатово — 240 км | 3360 | 3840 | 7200 |
Кабардинка —570 км | 7980 | 9120 | 17100 |
Канглы — 32 км | 548 | 612 | 1200 |
Капельница | 240 | 260 | 950 |
Карачаевск — 130 км | 1820 | 2080 | 3900 |
Кизляр — 380 км | 5520 | 6280 | 11600 |
Кисловодск — 45 км | 730 | 820 | 1550 |
Кочубеевское — 150 км | 2100 | 2400 | 4500 |
Красногвардейское — 310 км | 4340 | 4960 | 9300 |
Краснодар — 430 км | 6020 | 6880 | 12900 |
Курсавка — 89 км | 1296 | 1474 | 2870 |
Курская — 160 км | 2240 | 2560 | 4800 |
Лабинск — КК — 260 км | 3640 | 4160 | 7800 |
Лазаревское — 510 км | 7680 | 8160 | 15300 |
Левокумское — 200 км | 2800 | 3200 | 6000 |
Лермонтов — 16 км | 324 | 356 | 950 |
Лермонтово — 500 км | 7000 | 8000 | 15000 |
Магас — 200 км | 2800 | 3200 | 6000 |
Майкоп — 320 км | 4480 | 5120 | 9600 |
Майский — 120 км | 1780 | 2020 | 3900 |
Махачкала — 460 км | 7440 | 8360 | 14800 |
Медовые Водопады — 61 км | 1354 | 1476 | 2830 |
Меховой рынок «Виктория и С» — 16 км | 250 | 300 | 950 |
Минеральные Воды — 25 км | 450 | 500 | 950 |
Михайловск — 200 км | 2800 | 3200 | 6000 |
Моздок — 170 км | 2480 | 2820 | 5300 |
МОСКВА — 1 600 км | 22390 | 25590 | 47990 |
Назрань — 200 км | 2800 | 3200 | 6000 |
Нальчик — 84 км | 1276 | 1444 | 2720 |
Небуг — 510 км | 7140 | 8160 | 15300 |
Невинномысск — 130 км | 1820 | 2080 | 3900 |
Нежинский — 45 км | 730 | 820 | 1550 |
Нефтекумск — 230 км | 3220 | 3680 | 6900 |
Новоалександровск — 290 км | 4060 | 4640 | 8700 |
Новопавловск — 80 км | 1150 | 1320 | |
Новороссийск — 560 км | 7840 | 8960 | 16800 |
Новоселицкое — 110 км | 1540 | 1760 | 3300 |
Ольгинка — 520 км | 7280 | 8320 | 15600 |
Побегайловка — 34 км | 576 | 644 | 950 |
Прохладный КБР — 99 км | 1486 | 1684 | 3170 |
Пятигорский СК — 24 км | 396 | 474 | 950 |
Романтик (Курорт Архыз) — 220 км | 3080 | 3520 | 6600 |
Ростов-на-Дону — 500 км | 7000 | 8000 | 15000 |
Санамер — 19 км | 366 | 404 | 950 |
Светлоград — Петровский район, СК — 180 км — — | 2520 | 2880 | 5400 |
Сочи — 570 км | 7980 | 9120 | 17100 |
Ставрополь — 190 км | 2760 | 3140 | 5900 |
Степное — 160 км | 2240 | 2560 | 4800 |
Суворовская (Термальный источник) — 40 км | 690 | 780 | 1200 |
Тбилиси — 390 км | 9020 | 10800 | 14650 |
Теберда — 200 км | 2800 | 3200 | 6000 |
Темрюк — 620 км | 8720 | 9960 | 18600 |
Терскол — 160 км | 2540 | 2860 | 5200 |
Туапсе — 460 км | 6440 | 7360 | 13800 |
Тырныауз — 120 км | 1780 | 2020 | 3800 |
Фиагдон — 170 км | 2580 | 2920 | 5400 |
Хасавюрт — 360 км | 5340 | 6060 | 11200 |
Цей — 220 км | 3280 | 3720 | 6900 |
Чегемские водопады в КБР — 110 км | 1740 | 1960 | 3600 |
Чегет — 160 км | 2540 | 2860 | 5200 |
Черкесск — 94 км | 1416 | 1604 | 3220 |
Эдиссия — 170 км | 2380 | 2720 | 5100 |
Эльбрус — 150 км | 2400 | 2700 | 4900 |
В тариф из Пятигорска не включены дополнительные услуги