Сервис заказа такси REAL-KMV

Междугороднее такси по Кавказским Минеральным Водам из аэропорта, вокзала в Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Терскол, Домбай и Архыз

Тариф из Минеральных Вод

Тариф из Минеральных Вод

С 15.08.2018г. период действия данных тарифов закончен, перейти на страницу действующих тарифов »»»

Тариф из Минеральных Вод (Аэропорт) по таксометру:

Тариф Минимальный проезд Стоимость за км
Стандарт 29 14  руб/км
Комфорт 49 16  руб/км
Бизнес/Минивен  499 от 25 руб/км

*Стоимость посадки по тарифу Стандарт 29 руб., включено 5 минут ожидания бесплатно. Дальнейшее  ожидание  оплачивается по таксометру согласно тарифу (4 рубля/минута). Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!) При заказе автомобиля из аэропорта Минеральных Вод, через диспетчера ожидание пассажира бесплатное!

*Стоимость посадки по тарифу Комфорт 49 руб., включено 5 минут ожидания бесплатно. Дальнейшее  ожидание  оплачивается по таксометру согласно тарифу (5 рублей/минута). Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!) При заказе автомобиля из аэропорта Минеральных Вод, через диспетчера ожидание пассажира бесплатное!

*Минимальный проезд по тарифу Бизнес/Минивен 499 руб., в цену трансфера включена посадка + 10 км пробега

*В тариф включено 5 минут ожидания бесплатно (в аэропорту ожидание бесплатное).

 

 

Пассажир может выбрать тариф из Минеральных Вод (Аэропорт) по таксометру либо фиксированный.

Огромная просьба бронировать такси за город заранее.

* Автомобили класса «D» (комфорт)  иномарки не старше 5-ти лет.
*Если Вы не нашли ваш населенный пункт цену  поездки можно уточнить у диспетчера.

Фиксированный тариф из Минеральных Вод (Аэропорт):

Населенный пункт Стандарт Комфорт Бизнес/Минивен
Агой — 440 км 6160 7040 13200
Адлер — 570 км 7980 9120 17100
Азау (Поляна Азау) — 190 км 2900 3340 6000
Александровское — 67 км 988 1122 2100
Анапа — 550 км 7700 8800 16500
Арзгир — 220 км 3080 3520 6600
Армавир — 190 км 2660 3040 5700
Армхи (Ингушетия) — 250 км 3500 4000 7500
Архипо-Осиповка — 480 км 6720 7680 14400
Архыз — 210 км 2940 3360 6300
Астрахань — 660 км 9240 10560 19800
Аушигер (Термальные источники) — 140 км 1960 2240 4200
Баксан — 80 км 1170 1330 2900
Баку (Азербайджан) — 840 км 15120 16800 29400
Беслан — 195 км 2860 3260 5950
Благодарный — 130 км 1820 2080 3900
Боргустанская — 55 км 870 980 1850
Будённовск — 135 км 1890 2160 4050
Витязево — 560 км 7840 8960 16800
Владикавказ — 220 км 3080 3520 6600
Волгоград — 650 км 9100 10400 19500
Воронеж — 1035 км 14490 16560 31050
Геленджик — 530 км 7420 8480 15900
Георгиевск — 43 км 702 788 1790
Голубые озёра КБР — 160 км 2240 2560 4800
Грачевка — 150 км 2100 2400 4500
Грозный — 305 км 4270 4880 9150
Гудермес — 340 км 4760 5440 10200
Джилы-Су — 130 км 4700 6500 9990
Джубга — 470 км 6580 7520 14100
Дивное — 260 км 3640 4160 7800
Дивноморск— 530 км 7420 8480 15900
Долина Нарзанов КЧР — 66 км 4700 6500 9990
Домбай — 230 км 2900 3080 6900
Донское — 220 км 3080 3520 6600
Ессентуки — 35 км 590 660 1200
Ессентукская (станица) — 40 км 700 740 1400
Железноводск — 18 км 352 388 990
Зеленокумск— 81 км 1184 1346 2630
Зеленчукская КЧР — 160 км 2240 2560 4800
Изобильный — 220 км 3080 3520 6600
ИНОЗЕМЦЕВО — 17 км 338 372 950
Ипатово — 210 км 2940 3360 6300
Кабардинка — 540 км 7560 8640 16200
Канглы (село) — 9,3 км 230 248 990
Капельница (посёлок) — 23 км 422 468 990
Карачаевск КЧР — 150 км 2300 2600 4900
Кизляр — 380 км 5520 6280 11600
Кисловодск — 52 км 828 932 1760
Кочубеевское — 120 км 1680 1920 3600
Красногвардейское — 290 км 4060 4640 8700
Краснодар — Краснодарский край — 400 км 5600 6400 11900
Курсавка (село) — 63 км 932 1058 2090
Курская — 156 км 2184 2496 4680
Лабинск — Краснодарский край — 230 км 3220 3680 6900
Лазаревское — 480 км 6720 7680 14400
Левокумское — 173 км 2422 2768 5190
Лермонтов — Ставропольский край — 29 км 506 564 950
Лермонтово — 490 км 6860 7840 14700
Магас — Респ. Ингушетия — 220 км 3080 3520 6600
Майкоп — 290 км 4060 4640 8700
Майский — 140 км 1960 2240 4200
Махачкала — 470 км 7580 8520 16100
Медовые Водопады КЧР — 88 км 1732 1908 3640
Михайловск — 180 км 2880 3240 5400
Моздок — 185 км 2590 2960 5550
МОСКВА — 1 600 км 22390 25590 47990
Назрань — 220 км 3080 3520 6600
Нальчик — 110 км 1690 1810 3700
Небуг — 510 км 7140 8160 15300
Невинномысск — 110 км 1540 1760 3300
Нежинский — 52 км 828 932 1760
Нефтекумск — 220 км 3080 3520 6600
Новоалександровск — 270 км 3780 4320 8100
Новороссийск — 530 км 7420 8480 15900
Новоселицкое — 86 км 1254 1426 2780
Ольгинка — 490 км 6860 7840 14700
Побегайловка — 11 км 254 276 950
Прохладный КБР — 120 км 1780 2020 3800
Пятигорск — 27 км 478 532 1250
Романтик — (Курорт Архыз) — 220 км 3080 3520 6600
Ростов-на-Дону — 480 км 6720 7680 14400
Санамер — 34 км 576 644 1300
Светлоград — 160 км 2240 2560 4800
Сочи — 550 км 7700 8800 16500
Ставрополь — 160 км 2440 2760 5140
Степное — 150 км 2100 2400 4500
Суворовская (Термальный источник) 760 860 1450
Тбилиси (Грузия) — 410 км 1100 15000 19500
Теберда — 200 км 2800 2980 5950
Терскол — 180 км 2720 3080 5800
Туапсе — 430 км 6020 6880 12900
Тырныауз — 140 км 2160 2340 4500
Фиагдон — 200 км 2900 3300 6300
Хасавюрт — 380 км 5520 6280 11900
Цей (Горнолыжный курорт Цей) — 240 км 3560 4040 7400
Чегемские водопады — 130 км 1920 2180 4300
Чегет (Поляна Чегет) — 182 км 2748 3112 5860
Черкесск — 98 км 1472 1668 3320
Эдиссия — 160 км 2380 2560 4800
Эльбрус — 170 км 2580 2890 5500

С 15.08.2018г. период действия данных тарифов закончен, перейти на страницу действующих тарифов »»»

 

В тариф из Минеральных Вод не включены  дополнительные услуги

 

Заказать такси онлайн

 

Скачайте мобильное приложение «Real-KMV»!

Наше приложение для заказа такси доступно в App Store и в Google Play:

Скачать мобильное приложение Real-KMV для Android

Скачать мобильное приложение Real-KMV для iPhone

 

Пролистать наверх
Яндекс.Метрика