Тариф | Минимальный проезд | Стоимость за км |
Стандарт | 980 | 27 руб/км |
Комфорт | 1080 | 30 руб/км |
Бизнес/Минивен | 2499 | от 55 руб/км |
*Стоимость посадки по тарифу Стандарт 29 руб., включено 5 минут ожидания бесплатно. Дальнейшее ожидание оплачивается по таксометру согласно тарифу (4 рубля/минута). Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!) При заказе автомобиля из аэропорта Минеральных Вод, через диспетчера ожидание пассажира бесплатное!
*Стоимость посадки по тарифу Комфорт 49 руб., включено 5 минут ожидания бесплатно. Дальнейшее ожидание оплачивается по таксометру согласно тарифу (5 рублей/минута). Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!) При заказе автомобиля из аэропорта Минеральных Вод, через диспетчера ожидание пассажира бесплатное!
*Минимальный проезд по тарифу Бизнес/Минивен 2499 руб., в цену трансфера включена посадка + 10 км пробега
*В тариф включено 5 минут ожидания бесплатно (в аэропорту ожидание бесплатное).
Огромная просьба бронировать такси за город заранее.
* Автомобили класса «D» (комфорт) иномарки не старше 5-ти лет.
*Если Вы не нашли ваш населенный пункт цену поездки можно уточнить у диспетчера.
Населенный пункт | Стандарт | Комфорт | Бизнес |
Агой (кк) — 510 км | 13770 | 15300 | 28050 |
Адлер (кк) — 690 км | 18630 | 20700 | 37950 |
Алагир (с.осетия) — 195 км | 5265 | 5850 | 10725 |
Азау (поляна азау КБР) — 190 км | 5130 | 5680 | 10450 |
Александровское (ск) — 67 км | 1790 | 1990 | 3685 |
Анапа (кк) — 570 км | 15390 | 17100 | 31350 |
Аргун (чечня) — 300 км | 8100 | 8990 | 16500 |
Арзгир (ск) — 220 км | 5940 | 6600 | 12100 |
Армавир (кк) — 190 км | 5130 | 5700 | 10450 |
Армхи (ингушетия) — 250 км | 6950 | 7500 | 13750 |
Архипо-осиповка (кк) — 500 км | 13500 | 14980 | 27500 |
Архыз (кчр) — 210 км | 5480 | 6300 | 11550 |
Астрахань — 670 км | 17990 | 19970 | 36860 |
Ачикулак (ск) — 175 км | 4725 | 5250 | 9625 |
Аушигер (тер. источники кбр) — 140 км | 3780 | 4200 | 77700 |
Баксан (кбр) — 80 км | 2160 | 2400 | 4400 |
Баку (азербайджан) — 840 км | 33000 | 35000 | 55000 |
Беслан (с.осетия) — 195 км | 5260 | 5850 | 10725 |
Благодарный (ск) — 130 км | 3510 | 3900 | 7150 |
Боргустанская (ск) — 55 км | 1485 | 1650 | 2980 |
Будённовск (ск) — 135 км | 3645 | 3970 | 7425 |
Буйнакск (дагестан) — 460 км | 12400 | 13800 | 25300 |
Витязево (побережье кк) — 620 км | 16640 | 18600 | 34100 |
Владикавказ — 220 км | 5940 | 6600 | 12100 |
Волгоград — 650 км | 17550 | 19500 | 35760 |
Воронеж — 1035 км | 27950 | 30960 | 56925 |
Геленджик (кк) — 570 км | 15390 | 17100 | 31350 |
Георгиевск (ск) — 43 км | 1200 | 1375 | 2365 |
Горнозаводское (ск) — 100 км | 2700 | 2980 | 5500 |
Голубые озёра (кбр) — 160 км | 4980 | 5300 | 9800 |
Грачевка (ск) — 150 км | 3980 | 4500 | 8260 |
Грозный — 305 км | 8235 | 9100 | 16775 |
Гудермес (Чечня) — 340 км | 9180 | 10200 | 18700 |
Дагестанские огни (Дагестан) — 620 км | 16740 | 18600 | 34100 |
Дербент (Дагестан) — 630 км | 16980 | 18900 | 34650 |
Джилы-су (сев. склон Эльбруса) — 130 км | 8000 | 8900 | 12000 |
Джубга (кк) — 490 км | 13230 | 14700 | 26950 |
Дивное (ск) — 260 км | 6980 | 7800 | 14300 |
Дивноморск (кк) — 620 км | 16740 | 18600 | 34100 |
Долина нарзанов (кчр) — 66 км | 3800 | 4900 | 6950 |
Домбай (кчр) — 230 км | 5480 | 5950 | 11350 |
Донское (ск) — 220 км | 5940 | 6600 | 12100 |
Ессентуки (кмв) — 35 км | 1180 | 1290 | 2500 |
Ессентукская (станица ск) — 40 км | 1250 | 1350 | 2800 |
Железноводск (кмв) — 18 км | 900 | 980 | 2000 |
Залукокоаже (кбр) — 45 км | 1295 | 1390 | 2500 |
Зеленокумск (ск) — 81 км | 2187 | 2430 | 3980 |
Зеленчукская (кчр) — 160 км | 4320 | 4800 | 8800 |
Избербаш (Дагестан) — 520 км | 13970 | 15600 | 28600 |
Изобильный (ск) — 220 км | 5940 | 6600 | 12100 |
Иноземцево (кмв) — 17 км | 900 | 1000 | 2000 |
Ипатово (ск) — 210 км | 5670 | 6300 | 11550 |
Кабардинка (кк) — 590 км | 15930 | 17750 | 32450 |
Канглы (село ск) — 9,3 км | 900 | 1000 | 2000 |
Капельница (посёлок кмв) — 23 км | 900 | 1000 | 2000 |
Карачаевск (кчр) — 150 км | 3970 | 4500 | 8250 |
Каспийск (Дагестан) — 490 км | 13230 | 14700 | 26950 |
Кизилюрт (Дагестан) — 410 км | 10970 | 12300 | 22550 |
Кизляр (Дагестан) — 380 км | 10980 | 11400 | 20900 |
Кисловодск (кмв)— 52 км | 1490 | 1650 | 2900 |
Кочубеевское (ск) — 120 км | 3240 | 3600 | 6600 |
Красногвардейское (ск) — 290 км | 7830 | 8700 | 15950 |
Краснодар — 420 км | 11340 | 12900 | 22900 |
Кропоткин (кк)— 270 км | 7290 | 8100 | 14850 |
Кумыш (кчр) — 150 км | 3970 | 4500 | 8250 |
Курсавка (село в ск) — 63 км | 1701 | 1980 | 3465 |
Курская (ск) — 150 км | 3980 | 4500 | 8250 |
Лабинск (кк) — 230 км | 6210 | 6900 | 12650 |
Лазаревское (кк)— 590 км | 15930 | 17700 | 32450 |
Левокумское (ск) — 170 км | 4590 | 5100 | 9350 |
Лермонтов (кмв) — 29 км | 980 | 1080 | 2500 |
Лермонтово (кк) — 500 км | 13500 | 15000 | 27500 |
Магас — 220 км | 5940 | 6600 | 12100 |
Майкоп (Адыгея) — 290 км | 7980 | 8980 | 15950 |
Майский (кбр) — 140 км | 3780 | 4500 | 7700 |
Махачкала — 490 км | 13900 | 14900 | 26950 |
Медовые водопады (кчр) — 88 км | 2380 | 2680 | 4840 |
Михайловск (ск) — 180 км | 4860 | 5490 | 9890 |
Моздок (с.Осетия) — 160 км | 4320 | 4800 | 8800 |
Москва — 1 600 км | 43200 | 48000 | 88000 |
Назрань (Ингушетия) — 220 км | 5940 | 6600 | 12100 |
Нальчик — 110 км | 2970 | 3300 | 5980 |
Небуг (кк) — 510 км | 13770 | 15300 | 27980 |
Невинномысск (ск) — 110 км | 2970 | 3300 | 5970 |
Нежинский (кмв) — 52 км | 1480 | 1650 | 2900 |
Нефтекумск (ск) — 220 км | 5940 | 6600 | 11980 |
Новоалександровск (ск) — 270 км | 7490 | 8100 | 14850 |
Новороссийск (кк) — 550 км | 14850 | 16500 | 30250 |
Новоселицкое (ск) — 110 км | 2970 | 3300 | 5980 |
Ольгинка (кк) — 520 км | 13980 | 15600 | 28600 |
Побегайловка (ск) — 11 км | 900 | 1000 | 2000 |
Прохладный (кбр) — 120 км | 3240 | 3600 | 6600 |
Пятигорск (кмв) — 27 км | 980 | 1080 | 2500 |
Романтик — (курорт Архыз) — 220 км | 5940 | 6600 | 12100 |
Ростов-на-дону — 500 км | 13500 | 15000 | 27500 |
Санамер (СК) — 34 км | 1080 | 1180 | 2500 |
Светлоград (ск) — 170 км | 4740 | 5250 | 9350 |
Сочи (кк) — 660 км | 17820 | 19800 | 36300 |
Ставрополь — 160 км | 4480 | 5300 | 8800 |
Сторожевая (кчр) — 200 км | 5400 | 6000 | 11000 |
Степное (ск) — 150 км | 3980 | 4500 | 8250 |
Суворовская (тер. источник) | 1200 | 1450 | 2890 |
Усть-джегута (кчр) — 120 км | 3240 | 3600 | 6600 |
Урус-мартан (Чечня) — 330 км | 9200 | 9900 | 18150 |
Учкукен (кчр) — 75 км | 1980 | 2300 | 4180 |
Тбилиси (Грузия) — 410 км | 25000 | 27000 | 39000 |
Теберда (кчр) — 200 км | 4990 | 5900 | 10900 |
Терскол (кбр) — 180 км | 4860 | 5500 | 9900 |
Туапсе (кк) — 580 км | 15600 | 17400 | 31900 |
Тырныауз (кбр) — 140 км | 4480 | 5500 | 7900 |
Фиагдон (с.Осетия) — 240 км | 6480 | 7200 | 13200 |
Хасавюрт (дагестан) — 380 км | 10260 | 11400 | 20900 |
Цей (горнолыж. с.Осетия) — 240 км | 6480 | 7200 | 13200 |
Чегемские водопады (кбр) — 130 км | 3510 | 3900 | 7150 |
Чегет (поляна чегет кбр) — 182 км | 4980 | 5500 | 9980 |
Черкесск — 98 км | 2646 | 2940 | 5500 |
Шали (Чечня) — 330 км | 7260 | 8250 | 14850 |
Эдиссия (ск) — 160 км | 3520 | 4000 | 7200 |
Эльбрус (кбр) — 170 км | 4790 | 5500 | 9350 |
В тариф из Минеральных Вод не включены дополнительные услуги