Тарифы из Минеральных Вод (Аэропорт), оформленные через мобильное приложение (по таксометру):
Тариф | Минимальный проезд | Стоимость за км |
Стандарт | 29 | 12 руб/км + 1 руб/мин |
Комфорт | 49 | 16 руб/км |
Бизнес/Минивен | 499 | от 25 руб/км |
*Стоимость посадки по тарифу Стандарт 29 руб., включено 5 минут ожидания бесплатно. Дальнейшее ожидание оплачивается по таксометру согласно тарифу (4 рубля/минута). Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!) При заказе автомобиля из аэропорта Минеральных Вод, через диспетчера ожидание пассажира бесплатное!
*Стоимость посадки по тарифу Комфорт 49 руб., включено 5 минут ожидания бесплатно. Дальнейшее ожидание оплачивается по таксометру согласно тарифу (5 рублей/минута). Платное ожидание (не включено в минимальную стоимость!) При заказе автомобиля из аэропорта Минеральных Вод, через диспетчера ожидание пассажира бесплатное!
*Минимальный проезд по тарифу Бизнес/Минивен 499 руб., в цену трансфера включена посадка + 10 км пробега
*В тариф включено 5 минут ожидания бесплатно.
Огромная просьба бронировать такси за город заранее.
* Автомобили класса «D» (комфорт) иномарки не старше 5-ти лет.
*Если Вы не нашли ваш населенный пункт цену поездки можно уточнить у диспетчера.
Ориентировочная стоимость поездки из Минеральных Вод (Аэропорт):
Поездку по данным ценам можно заказать только через наше приложение!
Наше приложение для заказа такси доступно в App Store и в Google Play:
Населенный пункт | Стандарт | Комфорт | Бизнес/Минивен |
Агой — 440 км | 5720 | 7040 | 13200 |
Адлер — 570 км | 7410 | 9120 | 17100 |
Азау (Поляна Азау) — 190 км | 2490 | 2950 | 6000 |
Александровское — 67 км | 871 | 1122 | 2100 |
Анапа — 550 км | 7150 | 8800 | 16500 |
Арзгир — 220 км | 2860 | 3120 | 6600 |
Армавир — 190 км | 2390 | 2950 | 5700 |
Армхи (Ингушетия) — 250 км | 3250 | 4000 | 7500 |
Архипо-Осиповка — 480 км | 6240 | 7280 | 14400 |
Архыз — 210 км | 2730 | 2950 | 6300 |
Астрахань — 660 км | 8580 | 9560 | 19800 |
Аушигер (Термальные источники) — 140 км | 1790 | 1940 | 4200 |
Баксан — 80 км | 1040 | 1130 | 2900 |
Баку (Азербайджан) — 840 км | 15120 | 16800 | 29400 |
Беслан — 195 км | 2535 | 2960 | 5950 |
Благодарный — 130 км | 1690 | 1980 | 3900 |
Боргустанская — 55 км | 715 | 880 | 1850 |
Будённовск — 135 км | 1690 | 1950 | 4050 |
Витязево — 560 км | 7280 | 7960 | 16800 |
Владикавказ — 220 км | 2790 | 2950 | 6600 |
Волгоград — 650 км | 8450 | 9400 | 19500 |
Воронеж — 1035 км | 13455 | 14960 | 31050 |
Геленджик — 530 км | 6890 | 7480 | 15900 |
Георгиевск — 43 км | 559 | 688 | 1790 |
Голубые озёра КБР — 160 км | 1990 | 2360 | 4800 |
Грачевка — 150 км | 1950 | 2200 | 4500 |
Грозный — 305 км | 3965 | 4450 | 9150 |
Гудермес — 340 км | 4420 | 4940 | 10200 |
Джилы-Су — 130 км | 4700 | 6500 | 9990 |
Джубга — 470 км | 6110 | 7120 | 14100 |
Дивное — 260 км | 3380 | 3960 | 7800 |
Дивноморск— 530 км | 6890 | 8080 | 15900 |
Долина Нарзанов КЧР — 66 км | 4700 | 6500 | 9990 |
Домбай — 230 км | 2790 | 2950 | 6900 |
Донское — 220 км | 2860 | 3520 | 6600 |
Ессентуки — 35 км | 455 | 590 | 1200 |
Ессентукская (станица) — 40 км | 520 | 640 | 1400 |
Железноводск — 18 км | 290 | 380 | 950 |
Зеленокумск— 81 км | 1053 | 1346 | 2630 |
Зеленчукская КЧР — 160 км | 2080 | 2560 | 4800 |
Изобильный — 220 км | 2860 | 3520 | 6600 |
ИНОЗЕМЦЕВО — 17 км | 290 | 340 | 950 |
Ипатово — 210 км | 2730 | 2960 | 6300 |
Кабардинка — 540 км | 6950 | 7940 | 16200 |
Канглы (село) — 9,3 км | 150 | 248 | 950 |
Капельница (посёлок) — 23 км | 299 | 368 | 950 |
Карачаевск КЧР — 150 км | 1990 | 2200 | 4900 |
Кизляр — 380 км | 4950 | 5280 | 11600 |
Кисловодск — 52 км | 690 | 870 | 1760 |
Кочубеевское — 120 км | 1580 | 1720 | 3600 |
Красногвардейское — 290 км | 3770 | 4140 | 8700 |
Краснодар — Краснодарский край — 400 км | 4990 | 5450 | 11900 |
Курсавка (село) — 63 км | 792 | 958 | 2090 |
Курская — 156 км | 1984 | 2496 | 4680 |
Лабинск — Краснодарский край — 230 км | 2990 | 3280 | 6900 |
Лазаревское — 480 км | 5920 | 6680 | 14400 |
Левокумское — 173 км | 2249 | 2568 | 5190 |
Лермонтов — Ставропольский край — 29 км | 390 | 464 | 950 |
Лермонтово — 490 км | 6370 | 7140 | 14700 |
Магас — Респ. Ингушетия — 220 км | 2860 | 3120 | 6600 |
Майкоп — 290 км | 3770 | 4240 | 8700 |
Майский — 140 км | 1790 | 1940 | 4200 |
Махачкала — 470 км | 6190 | 7320 | 16100 |
Медовые Водопады КЧР — 88 км | 1732 | 1908 | 3640 |
Михайловск — 180 км | 2340 | 2940 | 5400 |
Моздок — 185 км | 2390 | 2560 | 5550 |
МОСКВА — 1 600 км | 22390 | 25590 | 47990 |
Назрань — 220 км | 2860 | 3120 | 6600 |
Нальчик — 110 км | 1590 | 1710 | 3700 |
Небуг — 510 км | 6630 | 7960 | 15300 |
Невинномысск — 110 км | 1340 | 1560 | 3300 |
Нежинский — 52 км | 676 | 870 | 1760 |
Нефтекумск — 220 км | 2860 | 3120 | 6600 |
Новоалександровск — 270 км | 3510 | 3920 | 8100 |
Новороссийск — 530 км | 6890 | 8480 | 15900 |
Новоселицкое — 86 км | 1128 | 1426 | 2780 |
Ольгинка — 490 км | 6860 | 7840 | 14700 |
Побегайловка — 11 км | 154 | 176 | 950 |
Прохладный КБР — 120 км | 1560 | 1920 | 3800 |
Пятигорск — 27 км | 370 | 440 | 1250 |
Романтик — (Курорт Архыз) — 220 км | 2860 | 2990 | 6600 |
Ростов-на-Дону — 480 км | 6240 | 7280 | 14400 |
Санамер — 34 км | 445 | 544 | 1300 |
Светлоград — 160 км | 2080 | 2560 | 4800 |
Сочи — 550 км | 7150 | 8800 | 16500 |
Ставрополь — 160 км | 2250 | 2560 | 5140 |
Степное — 150 км | 1950 | 2200 | 4500 |
Суворовская (Термальный источник) | 660 | 760 | 1450 |
Тбилиси (Грузия) — 410 км | 1100 | 15000 | 19500 |
Теберда — 200 км | 2600 | 2780 | 5950 |
Терскол — 180 км | 2420 | 2780 | 5800 |
Туапсе — 430 км | 5590 | 6580 | 12900 |
Тырныауз — 140 км | 1820 | 2140 | 4500 |
Фиагдон — 200 км | 2600 | 2950 | 6300 |
Хасавюрт — 380 км | 4940 | 5880 | 11900 |
Цей (Горнолыжный курорт Цей) — 240 км | 3120 | 4040 | 7400 |
Чегемские водопады — 130 км | 1690 | 2180 | 4300 |
Чегет (Поляна Чегет) — 182 км | 2348 | 2712 | 5860 |
Черкесск — 98 км | 1272 | 1468 | 3320 |
Эдиссия — 160 км | 2080 | 2260 | 4800 |
Эльбрус — 170 км | 2210 | 2590 | 5500 |
В тариф из Минеральных Вод не включены дополнительные услуги
Скачайте мобильное приложение «Real-KMV» и наслаждайтесь комфортом и минимальными ценами!
Наше приложение для заказа такси доступно в App Store и в Google Play: